Mochi Craft Dolphin 74' Cruiser
Mochi Craft Dolphin 74' Cruiser
|
2 x MTU 10V 2000 M92 – power 1381 mhp / 1015 kW at 2450 rpm std |
| Maximum speed | 28.5 kn |
|---|---|
| Cruising speed | 25 kn |
| Maximum speed | 310 nautical miles |
|---|---|
| Cruising speed | 330 nautical miles |
| Overall length | 22.58 m |
|---|---|
| Hull length | 22.43 m |
| Waterline length | 22.33 m |
| Beam | 6.85 m |
| Depth under propellers | 1.68 m |
| Displacement unladen | 51.5 t (tonne) |
| Displacement laden | 59.5 t (tonne) |
| Maximum number of persons on board | 18 |
| Design category CE 2003/44 | A |
| Certification modules | B + F + Aa, RINA S.p.A. |
| Overall height from keel to hard-top | 7.85 m |
|---|---|
| Minimum transport height from keel | 5.9 m |
| Bow pulpit | 0.13 m |
| Stern platform | 0.02 m |
| Fuel tanks capacity | 5650 lt. (Liter) |
| Water tanks capacity | 990 lt. (Liter) |
| Propulsion | Surface drives |
| standard version displacement of the yacht: | 54.01 t (tonne) |
|---|---|
| overloading the yacht by | 1.8 t (tonne) |
| top speed decreases of | 1 kn |
Copyright © 2012. All rights reserved.
Developed by Vergilio