Mochi Craft Long Range 23
Engines
|
2×MANR6800CRpower800mhp/588kW at2300rpm opt
2 x MAN R6 800 CR power 800 mhp / 588 kW at 2300 rpm + Hybrid Propulsion
System 140kW opt
2×MAND0836LE423 power550mhp/404kW at2600rpm std
|
Speed
| Maximum speed | 13 kn |
|---|
| Cruising speed | 10 kn |
|---|
Range
| Maximum speed | 500 nautical miles |
|---|
| Cruising speed | 1100 nautical miles |
|---|
Main sizes
| Overall length | 23.71 m |
|---|
| Hull length | 23.69 m |
|---|
| Waterline length | 21.54 m |
|---|
| Beam | 6.57 m |
|---|
| Depth under propellers | 1.56 m |
|---|
| Displacement unladen | 75.5 t (tonne) |
|---|
| Displacement laden | 87.2 t (tonne) |
|---|
| Maximum number of persons on board | 18 |
|---|
| Design category CE 2003/44 | A |
|---|
| Certification modules | B + F + Aa, RINA S.p.A., Green Yacht Certificate |
|---|
Technical data
| Overall height from keel to hard-top | 7.92 m |
|---|
| Minimum transport height from keel | 7.92 m |
|---|
| Bow pulpit | 0.02 m |
|---|
| Fuel tanks capacity | 7800 lt. (Liter) |
|---|
| Water tanks capacity | 2000 lt. (Liter) |
|---|
| Propulsion | Surface drives |
|---|
Performance specifications
| standard version displacement of the yacht: | 78.98 t (tonne) |
|---|
| overloading the yacht by | 1.5 t (tonne) |
|---|
| top speed decreases of | 1 kn |
|---|
General information
Ask for more information or Contact Nearest Branch Office
Visit Mochi Craft's website