3 m
31 m
1 m
8 m
2000
2024
0
6
0 €
9750000 €
2023 30.13 m . 9.750.000 Euro
2019 29.9 m . 6.900.000 Euro
2013 27.6 m . 3.499.000 Euro
2016 26.76 m . 3.950.000 Euro
2022 23.25 m . 3.500.000 Euro
2005 23 m . 990.000 Euro
2021 20.24 m . 2.440.000 Euro POA
2010 19.57 m . 850.000 Euro
2008 19.57 m . 985.000 Euro
Mutasson minden hajót

Instagram @mennyacht

Partnerek
+41 62 393 35 95
+386 41 777 495
+386 41 777 494