0 m
30 m
1 m
8 m
1994
2023
0
6
0 €
9400000 €
2022 28.43 m 9.400.000 €
2013 27.60 m 4.400.000 €
2016 26.76 m 4.500.000 €
2006 26.02 m 1.350.000 €
2012 22.35 m 1.795.000 €
2022 20.67 m 3.500.000 €
2021 20.24 m 2.440.000 €
2008 19.57 m 985.000 €
2018 18.52 m 795.000 €
View more boats

Instagram @mennyacht

Founding members of
+41 62 393 35 95
+386 41 777 495
+386 41 777 494